‹
›
Property Detail
| Property Type | Retail |
| Building/GLA | 52,031 SF |
| Intersection | Holcomb Bridge Road (SR-140) and Spalding Drive |
| Traffic Count | 16,000 AADT |
Building 6365
| Suite | Size (in SF) | Tenant |
|---|---|---|
| A | 1,290 SF | Royal Bistro |
| B | 740 SF | The Lux Dog Grooming |
| C | 1,800 SF | Available |
| D | 1,728 SF | Available |
| E | 1,800 SF | Rise Family Chiropractic |
Building 6375
| Suite | Size (in SF) | Tenant |
|---|---|---|
| A | 3,600 SF | CreARTivity |
| B | 815 SF | Available |
| C | 1,100 SF | B & Z Construction |
| D | 2,096 SF | Available |
| E | 1,200 SF | Sunny Street Yoga |
| F | 2,300 SF | Taaj Market |
| G | 2,120 SF | Give 100 Tumbling Gym |
| H | 1,800 SF | Available |
| M | 4,303 SF | Fresh Start Learning Center |
| N/J | 3,958 SF | Eden Community Center |
| O | 1,290 SF | My Kirby Vacuum Store-Repair |
Building 6385
| Suite | Size (in SF) | Tenant |
|---|---|---|
| A | 1,920 SF | VP Body Care Spa |
| B-D | 3,600 SF | Vanak Restaraunt |
| E | 2,840 SF | The Loving Hut |
Building 6395
| Suite | Size (in SF) | Tenant |
|---|---|---|
| A | 2,175 SF | Evergreen Pro Cleaners |
| B-D | 3,600 SF | Available |
| E/F | 2,380 SF | Available |
| G | 1,075 SF | System Technology Works |
| H | 1,800 SF | Carere Music |